Verloop geraamd resultaat 2021
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Prog/ | Bedrag | I/S | |
---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2021 | 42 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021 | 501 | |||
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2021 | -611 | |||
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2021 | 717 | |||
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2021 | 649 | |||
4e kwartaalbrief 2021 | ||||
2.4.1 | Bijstellen budget WSW Pantar | Sociaal | 110 | I |
2.4.2 | Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten | Inkomen en armoede | -210 | I |
2.4.3 | Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemer (Bijdrage Rijk) | Inkomen en armoede | 3.272 | I |
2.4.3 | Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemer (kosten) | Inkomen en armoede | -3.272 | I |
2.4.4 | Gebundelde Uitkering (Particitpatie-wet) [verlaging baten] | Inkomen en armoede | -153 | I |
2.4.4 | Gebundelde Uitkering (Particitpatie-wet) [verlaging lasten] | Inkomen en armoede | 153 | I |
2.4.5 | Financiële ontwikkelingen en extra middelen jeugdhulp | Sociaal | -800 | S |
2.4.6 | Kwartiermaker Regionale Aansluiting (verhoging baten) | Sociaal | 87 | I |
2.4.6 | Kwartiermaker Regionale Aansluiting (verhoging lasten) | Sociaal | -87 | I |
2.4.6 | Versterken lokale teams Amstelland (verhoging baten) | Sociaal | 210 | I |
2.4.6 | Versterken lokale teams Amstelland (verhoging lasten) | Sociaal | -210 | I |
2.4.7 | Afbouw Tijdelijke huisvesting BS De Kersenboom | Sociaal | 80 | I |
2.4.7 | Afbouw Tijdelijke huisvesting BS De Kersenboom | Sociaal | -80 | I |
2.4.8 | Noodsteun regionale en culturele infrastructuur | Vrije Tijd | 32 | I |
2.4.8 | Noodsteun regionale en culturele infrastructuur | Vrije Tijd | -121 | I |
2.4.9 | Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen WLZ | Sociaal | 15 | S |
2.4.10 | Middelen voor RMC, de kwalificatieplicht en jeugdwerkloosheid (verhogen baten) | Onderwijs | 76 | I |
2.4.10 | Middelen voor RMC, de kwalificatieplicht en jeugdwerkloosheid (verhogen lasten) | Onderwijs | -76 | I |
2.4.11 | Kwijtschelding gemeentelijke schulden gedupeerden Toeslagenaffairre (Bijdrage Rijk) | Inkomen en armoede | 40 | I |
2.4.11 | Kwijtschelding gemeentelijke schulden gedupeerden Toeslagenaffairre (Verhogen lasten) | Inkomen en armoede | -40 | I |
2.4.12 | Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2020 (OAB) (Verhoging baten) | Onderwijs | 237 | I |
2.4.12 | Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2020 (OAB) (Verhoging lasten) | Onderwijs | -237 | I |
2.4.13 | Specifieke Uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving (Bijdrage Rijk) | Veilig | 117 | I |
2.4.13 | Specifieke Uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving (Uitgaven) | Veilig | -117 | I |
2.4.14 | Leefbaarheid Holland Park | Leefomgeving en klimaat | -25 | I |
2.4.15 | Actualisering Exploitatie Afval (Dotatie egalisatievoorziening via Algemene Reserve) | Leefomgeving en klimaat | 350 | I |
2.4.15 | Actualisering Exploitatie Afval (verhogen lasten) | Leefomgeving en klimaat | -350 | I |
2.4.16 | Verkiezingen | Samen Besturen | -67 | I |
2.4.17 | Leges Burgerzaken | Samen Besturen | -73 | I |
2.4.18 | Herziening erfpachtstelsel (Algemene Reserve) | Samen besturen | 1.280 | I |
2.4.18 | Herziening erfpachtstelsel | Samen besturen | -1.280 | I |
2.4.19 | Teruggave onverschuldigde huur tanksstation Diemenpolderweg | Gebiedsontwikkeling | -35 | I |
2.4.20 | Actualiseren Grondexploitaties | Gebiedsontwikkeling | -6 | I |
2.4.21 | RRE subsidie 2020-2021: Subsidie | Diverse | 50 | I |
2.4.21 | RRE subsidie 2020-2021: Lasten 2021 | Diverse | -50 | I |
2.4.21 | RREW subsidie 2021-2022: eenmalige specifieke uitkering | Diverse | 204 | I |
2.4.21 | RREW subsidie 2021-2022: Lasten | Diverse | -204 | i |
2.4.21 | Extern Advies Warmtetransitie 2021: Subsidie | Diverse | 21 | I |
2.4.21 | Extern Advies Warmtetransitie 2021: Lasten | Diverse | -21 | I |
2.4.22 | Sportakkoord: Rijksbijdrage | Vrije Tijd | 45 | I |
2.4.22 | Sportakkoord: Uitgaven | Vrije Tijd | -45 | I |
2.4.23 | Compensatie Rijk voor kwijtschelding huren sportvereniging | Financiën | 149 | I |
2.4.24 | Algemene Uitkering | Financiën | 434 | I |
2.4.25 | Financiering renteresultaat | Financiën | -60 | I |
2.4.26 | Bijstellen belastingopbrengsten | Financiën | -245 | I |
2.4.27 | Soepeler invorderinsbeleid | Financiën | -15 | I |
2.4.28 | Fiscaliteiten | Diverse | 98 | I |
2.4.29 | Personeelsontwikkelingen | Financiën | -479 | I |
2.4.30 | Actualisering kostenverdeling personeelslasten | Financiën | -4 | I |
2.4.31 | Bijzondere baat: Voordeel Uitvoeringskosten TOZO 2020 | Financiën | 789 | I |
2.4.32 | Kapitaalslasten (Voordeel afschrijvingslasten) | Financiën | 375 | I |
2.4.32 | Kapitaalslasten (Nadeel rentelasten) | Financiën | -101 | I |
2.4.33 | Verlengen thuiswerkvoorzieningen | Samen besturen | -65 | I |
2.4.34 | Hogere controlekosten accountant | Samen besturen | -15 | I |
Subtotaal 4e kwartaalbrief 2021 | -319 | |||
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief 2021 | 330 |
I = incidenteel, S = structureel;
Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.