Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
Overzicht Baten en lasten
Programma | Primitief | Wijz. t/m | Wijz. 4e | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -19.207 | 253 | -1.736 | 175 | -1.243 | -297 | - | - |
Veilig | -3.086 | 50 | -126 | - | -117 | -117 | - | - |
Inkomen en armoede | -11.703 | 9.310 | -631 | 618 | -190 | 113 | - | - |
Vrije tijd | -5.125 | 1.559 | -1.324 | 1.983 | -332 | -226 | - | - |
Onderwijs | -3.259 | 1.138 | -122 | 53 | -318 | -313 | - | - |
Gebiedsontwikkeling | -24.366 | 23.555 | -653 | - | 635 | -584 | - | - |
Leefomgeving en klimaat | -18.829 | 8.588 | -277 | - | -454 | -647 | - | - |
Verkeer | -1.786 | 1.077 | -40 | - | -48 | - | - | - |
Samen besturen | -13.834 | 459 | -160 | 42 | -24 | 65 | - | - |
Financiën | -1.095 | 55.688 | -726 | 1.965 | 25 | -974 | - | - |
Totaal mutaties programma's | -102.290 | 101.677 | -5.795 | 4.836 | -2.065 | -2.980 | - | - |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 107 | - | - | - | - |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | -33 | - | - | 485 | -1.280 | - | - | - |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 605 | - | 277 | - | - | - | - |
Verkeer | - | 233 | - | - | - | -63 | - | - |
Samen besturen | -90 | 305 | - | 50 | - | - | - | - |
Financiën | -400 | - | - | - | - | -350 | - | - |
Totaal mutaties programma's | -530 | 1.143 | - | 959 | -1.280 | -413 | - | - |
Totaal mutaties baten en lasten | -102.820 | 102.820 | -5.795 | 5.795 | -3.345 | -3.393 | - | - |
Verwacht rekeningsaldo
Primitieve begroting 2021 | 42 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021 | 501 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2021 | -611 |
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2021 | 717 |
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2021 | -319 |
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief 2021 | 330 |